STATISTICHE
PRESENZE DAL 1988 AL 2023
Aggiornato al: 27/3/2023
Vuoi vedere le presenze dal 1988 ad oggi clicca qui
Nome Presenze Reti
1 BOB MESSINA 356 15
2 ICIO DE ROMEDIS 327 0
3 GREGORIO MANCINO 268 0
4 GIGI SAMMARCHI 245 7
5 MARIO RISO 239 271
6 EZIO GIANOLA 231 68
7 GIORGIO GINEX 205 1
8 CORRADO TEDESCHI 202 157
9 VALERIO STAFFELLI 196 22
10 ROBERTO CERIOTTI 194 5
11 FRANCO OPPINI 181 0
12 ALBERTO ROVERA 179 0
13 FRANCESCO PANETTA 169 8
14 VINICIO VERZA 168 86
15 SERGIO SALADINO 163 53
16 ANTONIO PALLINO 158 15
17 RINGO 158 57
18 FABIO RASTELLI 150 34
19 UGO CONTI 147 11
20 MARCO MILANO 145 7
21 FABIO VISENTIN 143 109
22 ALBERTO COVA 138 19
23 FABRIZIO FONTANA 137 89
24 PIER COLLI 137 2
25 MAURO MICHELONI 135 9
26 CLAUDIO CHIAPPUCCI 131 31
27 ROBERTO SALVINI 120 0
28 FABRIZIO BRACCONERI 119 0
29 GIORGIO MASTROTA 115 39
30 RAFFAELLO BALZO 110 5
31 MAURO DI FRANCESCO 107 5
32 GABRIELE SALVATORES 98 0
33 EDO SOLDO 94 23
34 ANGELO BONFRISCO 92 18
35 PAOLO BONOLIS 91 18
36 CARLO SACCHETTI 86 0
37 FRANCESCO OPPINI 84 52
38 FARGETTA 82 28
39 KORRADO 74 9
40 ZACK FERGUSSON 70 0
41 OLIVIERO BEHA 68 0
42 AMEDEO GORIA 67 0
43 LUCA NAPOLI 67 59
44 ANTONIO CASANOVA 64 36
45 FEDRO FRANCIONI 64 0
46 PAOLO MONELLI 64 23
47 DIEGO ABATANTUONO 63 10
48 ENRICO NASCIMBENI 61 0
49 GIOVANNI BATTEZZATO 61 0
50 JIMMY GHIONE 61 19
51 MARCO VIVIO 61 84
52 SIMONE BARBATO 61 11
53 ROBERTO COLANGELI 60 1
54 MATTEO BOVI 59 3
55 FABIO TREVES 58 0
56 GIUSEPPE DI SABATINO 58 25
57 MASSIMO CRIPPA 58 27
58 MARCO ALBARELLO 55 11
59 DAIANO 54 0
60 IVAN CAPELLI 54 4
61 LORENZO BECCATI 54 2
62 MASSIMO SCARFO' 54 17
63 FRANCESCO GULLO 53 27
64 CHARLIE GNOCCHI 52 0
65 ROBERTO DA CREMA 52 0
66 ANDREA NUTI 51 0
67 UMBERTO SMAILA 50 2
68 DAVIDE SILVESTRI 49 12
69 FRANZ GAIARDELLI 48 2
70 DOMENICO LATINO 46 0
71 PAOLO FINA 46 10
72 CARLO FUMO 44 9
73 FRANCESCO SALVI 44 0
74 LUCA LAURENTI 44 0
75 GIANMARCO TOGNAZZI 41 9
76 MAURO BELLUGI 39 0
77 SERGIO BRIO 39 0
78 CRISTIAN COCCO 38 23
79 GELINDO BORDIN 38 0
80 PAOLO CALISSANO 38 0
81 RENATO CESTIE 38 0
82 STEFANO TACCONI 38 0
83 TULLIO TOMASINO 38 2
84 ANGELO PEZZETTI 36 3
85 GIORGIO ZANETTI 34 2
86 MAX BERTOLANI 34 4
87 LEO VALLI 33 0
88 ARNALDO MANGINI 31 3
89 ROBERTO VANDELLI 31 0
90 RINALDO CANAIA 30 0
91 GENE GNOCCHI 29 12
92 GIGI MORONI 29 5
93 LORENZO BATTISTELLO 29 0
94 MATHIAS 29 0
95 MAX PISU 29 6
96 SAVERIO MACRI' 29 9
97 LAURA ZANUSO 28 6
98 PIERLUIGI MARZORATI 27 0
99 FAUSTO TERENZI 26 0
100 FRANCO LIGAS 26 0
101 FRIGO GIOVANNI 26 0
102 IDRIS 26 0
103 ALESSANDRO CALABRESE 25 10
104 LUCA DORIGO 25 15
105 FABRIZIO LAI 24 3
106 MARCO POGGIO 23 0
107 PADRE BUOZZI 23 0
108 MARCOLINO 22 0
109 MICHAEL TIMACO 22 0
110 ROBERTO UGGERI 22 0
111 BEPPE CONVERTINI 21 2
112 GIANLUCA BATTAGLION 21 0
113 LUCA DI TOLLA 21 2
114 RAGNO EMILIANO 21 2
115 ALESSANDRO SANSONE 20 3
116 ANDREA TACCONI 20 6
117 CRISTIAN GHEDINA 20 3
118 FILIPPO ROMEO 20 9
119 MASSIMO BUSCEMI 20 0
120 MELOSI GIULIANO 20 0
121 DAVID SIMONE VINCI 19 11
122 LUCA VIGANO' 19 2
123 EVARISTO BECCALOSSI 18 0
124 RICCARDO SORRENTINO 18 1
125 ALEXANDER VEGA 17 0
126 ATTILIO MALDERA 17 0
127 GIOBBE COVATTA 16 0
128 MANUEL DE PEPPE 16 0
129 ALESSIO DE STEFANI 15 0
130 ANGY 15 10
131 SERGIO SQUILLACCIOTTI 15 1
132 VALERIO SALVATORI 15 4
133 FABRIZIO SALVATORI 14 1
134 GATTO PANCERI 14 9
135 MATTEO GUERRA 14 6
136 MATTEO VILLA 14 0
137 NICOLA ZANONE 13 6
138 PUCCI 13 5
139 ANDREA GIULIACCI 12 0
140 FERDINANDO GIORDANO 12 0
141 GABRIELE SBATTELLA 12 2
142 GIANLUCA BRANCO 12 3
143 MASSIMILIANO BUZZANCA 12 0
144 RAFFAELE OLIVIERO 12 0
145 SANDRO GIACOBBE 12 1
146 ALEX GALLI 11 0
147 GIBBA 11 1
148 MAURO MARIN 11 0
149 SIMONA BENCINI 11 0
150 TOKIGNO 11 1
151 BRUNO LONGHI 10 0
152 DANIELE BABBINI 10 1
153 GIAMMARCO MENGA 10 4
154 GIANFRANCO CERILLI 10 0
155 PINO CAMPAGNA 10 1
156 ROBERTO SCARNECCHIA 10 1
157 ALEX DE SANCTIS 9 0
158 ANTONIO ROSSI 9 0
159 CLAUDIO BISIO 9 0
160 DANILO AUTERO 9 3
161 EDOARDO SIRAVO 9 1
162 GIANNI NAZZARO 9 0
163 GIORGIO LAMBERTI 9 0
164 GIORGIO VIGNALI 9 0
165 MARIO SILVESTRONE 9 0
166 SANDRO CIOTTI 9 0
167 TONY AMODIO 9 0
168 DIEGO NARGISO 8 0
169 GIANPIERETTI 8 0
170 LINUS 8 0
171 MARIO ERMITO 8 7
172 MAX BRIGANTE 8 0
173 PAOLO BROSIO 8 3
174 DAVIDE URGU 7 0
175 FEDERICO DE ROBERTIS 7 0
176 FRANCESCO RIZZUTO 7 0
177 GERRY SCOTTI 7 0
178 MASSIMO CONTATI 7 3
179 PIERO CALABRO' 7 1
180 ROBERTO MANFREDINI 7 0
181 SILVIO BARBIERI 7 0
182 TIZIANO CAVALIERE 7 0
183 ANDREA BOVE 6 0
184 ANDREA VIGENTINI 6 0
185 BRUNO ARENA 6 2
186 FRANCO NERO 6 0
187 GARIFO RICCARDO PIERO 6 0
188 GIANLUCA ROSSI 6 4
189 GILLES ROCCA 6 12
190 GIOVANNI RIENZO 6 0
191 GRAZIANO CESARI 6 2
192 GRIMALDI MANLIO 6 0
193 IVAN COCCO 6 0
194 MARCO FERRI 6 0
195 MARCO NANO CAPOZZI 6 0
196 MARCO PINNA 6 1
197 MASSIMO BULLA 6 0
198 MAURIZIO GANZ 6 4
199 MAX PARODI 6 1
200 MAX VITALE 6 0
201 MECUCCI SAMUELE 6 0
202 STABILE MARCO 6 0
203 TOMAS FIERRO 6 0
204 ANGELO PINTUS 5 1
205 ANTONINO LOMBARDO 5 1
206 ANTONIO PROVASIO 5 0
207 BEPPE BERGOMI 5 0
208 FABRIZIO ROCCA 5 0
209 GIANFRANCO RUSSO 5 2
210 MASSIMO BRIASCHI 5 0
211 MATTEO MATERAZZI 5 2
212 MAURIZIO CROZZA 5 2
213 MICHELE MORRONE 5 7
214 NANDO TIMOTEO 5 0
215 NICOLA CANONICO 5 0
216 NIKY VALVANO 5 1
217 NINI SALERNO 5 0
218 PAOLO ROMANO 5 1
219 POLLIO FABRIZIO 5 0
220 STEFANO SALVI 5 0
221 STEFANO TORRISI 5 2
222 THOMAS GRAZIOSO 5 0
223 ALDO NICOLINI 4 0
224 ALESSANDRO BOLZONI 4 0
225 ANDREA GF3 4 1
226 BENIAMINO BONOMI 4 0
227 DANIELE CEVA 4 0
228 DARIO MARCOLIN 4 2
229 EZIO GREGGIO 4 0
230 FABIO FULCO 4 0
231 FABIO GUADAGNINI 4 0
232 FIO ZANOTTI 4 0
233 GAETANO AMATO 4 1
234 IVAN GOTTI 4 0
235 MANFREDI BEHA 4 1
236 MATTEO BRANCIAMORE 4 1
237 MAURO BRESSAN 4 1
238 OSCAR PRUDENTE 4 0
239 PATRIZIO OLIVA 4 0
240 PIER LUIGI ORLANDINI 4 7
241 RENATO CELLI 4 0
242 SASA SALVAGGIO 4 3
243 WALTER GIRARDI 4 3
244 ALESSANDRO ALTOBELLI 3 0
245 ALESSIO CHIODINI 3 0
246 ANDREA ICARDI 3 0
247 ANTONELLO RIVA 3 0
248 CESARE CADEO 3 0
249 CLAUDIO AMENDOLA 3 3
250 CRISTIAN ZORZI 3 0
251 EDOARDO STOPPA 3 0
252 ENRICO ANNONI 3 0
253 ENZO IACCHETTI 3 0
254 EUGENIO BAN 3 0
255 FERNANDO VIOLA 3 0
256 FILIPPINI EMANUELE 3 0
257 GIOVANNI CONVERSANO 3 2
258 GIOVANNI GUIDELLI 3 0
259 GIUSEPPE SALSETTA 3 1
260 GUIDO BAGATTA 3 0
261 JOSE ALTAFINI 3 0
262 KARIM 3 0
263 LUCIANO MIANI 3 0
264 MAURIZIO RANDAZZO 3 0
265 MICHELE MADDALONI 3 0
266 PAOLO PIVA 3 0
267 PAOLO ROMANO 3 0
268 PEPPE QUINTALE 3 0
269 PIETRO CARDANO 3 0
270 PIETRO MASOTTI 3 0
271 RICCARDO ACERBI 3 0
272 ROI PACI 3 0
273 SERGIO VASTANO 3 0
274 SERGIO VOLPINI 3 1
275 TIGANI STEFANO 3 0
276 VITTORIO PUSCEDDU 3 0
277 YURI CHECHI 3 0
278 ALDO BAGLIO 2 0
279 ALDO PALMERI 2 0
280 ALESSANDRO GENOVA 2 0
281 ANDREA MINGARDI 2 0
282 ANDREA RONCATO 2 0
283 ANTONELLO CUCCUREDDU 2 0
284 BEPPE INCOCCIATI 2 0
285 BOB gf4 2 1
286 CLAUDIO BRACHINO 2 0
287 COLOMBO GABRIELE 2 1
288 CRISTIAN DEVILLE 2 0
289 CRISTIAN PAVONE 2 0
290 DAVIDE BARONCINI 2 0
291 DAVIDE LIPPI 2 0
292 DEL VECCHIO GENNARO 2 5
293 DINO GALPAROLI 2 0
294 DIRCEU 2 0
295 DOMENICO FIORAVANTI 2 0
296 EMANUELE CAVAGNERO 2 0
297 EMANUELE STIVALA 2 1
298 ENRICO SILVESTRIN 2 0
299 EUSEBIO DI FRANCESCO 2 0
300 FABIO TOCCO 2 0
301 FABRIZIO FERRON 2 0
302 FILIPPO GALLI 2 0
303 FIORI GIUSEPPE 2 0
304 GIANNI BUGNO 2 0
305 GIGIO ALBERTI 2 0
306 GIOVANNI DI PIERRO 2 0
307 GIOVANNI GALEONE 2 0
308 HERBERT BALLERINA 2 0
309 ILENIA DE SENA 2 0
310 LEONARDO MANERA 2 0
311 LUCA ARGENTERO 2 1
312 LUCA BIZZARRI 2 1
313 LUIGI LUCIANO 2 0
314 MARCO BRANCA 2 0
315 MARCO MOSCA 2 0
316 MASSIMO BONETTI 2 0
317 MASSIMO PAGANIN 2 0
318 MICHEL ZEGNA 2 0
319 MINO TAVERI 2 0
320 NERI MARCORE' 2 0
321 NICCOLO SENNI 2 0
322 PACI MASSIMO 2 0
323 PAOLO BARGIGGIA 2 0
324 PAOLO CASIRAGHI 2 0
325 PASQUALE FINICELLI 2 0
326 PEETER CAP 2 0
327 PETER RUNGGALDIER 2 1
328 PIERPAOLO PETRELLI 2 0
329 RAFFAELE D'AMBROSIO 2 0
330 ROSARIO FERRAUTO 2 0
331 SAL DA VINCI 2 0
332 SERGIO ARCURI 2 0
333 SIMONE SANNA 2 0
334 STEFANO DAVANZATI 2 3
335 STEFANO ERANIO 2 0
336 STEFANO MASCIARELLI 2 0
337 VITTORIO CASSARA' 2 0
338 ALBERTO GF9 1 0
339 AlESSANDRO (Vibrazioni) 1 0
340 ALESSANDRO CAPONE 1 0
341 ALESSANDRO COLOMBO 1 0
342 ALESSANDRO HABER 1 0
343 ALESSIO PARENTI 1 0
344 ANDREA DAPRAI 1 0
345 ANDREA FERRO 1 0
346 ANDREA GF7 1 0
347 ANGELO CARBONE 1 0
348 ARISTIDE MALMATI 1 0
349 ATTILIO LOMBARDO 1 0
350 BAU' 1 0
351 BAU' LUCA 1 0
352 BENNY CARBONE 1 0
353 BRAMBATI MASSIMO 1 0
354 BRUNO CUOMO 1 0
355 BUDEL ALESSANDRO 1 0
356 CESARE RAGAZZI 1 0
357 CIRO PETRONE 1 2
358 CISCO 1 0
359 CLARKE 1 0
360 CLAUDIO LIPPI 1 0
361 CRISTIAN PANUCCI 1 0
362 DAMIANO ZENONI 1 0
363 DANIELE DAINO 1 1
364 DANILO BRUGIA 1 0
365 DAVIDE CALGARO 1 0
366 DEBORA MANONI 1 0
367 DIEGO DADDI 1 0
368 DINO GALPAROLI 1 0
369 EDOARDO LEO 1 1
370 EDOARDO VELO 1 0
371 EMANUELE CORVAGLIA 1 0
372 EMANUELE PROPIZIO 1 0
373 ENZO CATANIA 1 0
374 ENZO VACCARO 1 0
375 ETTORE BASSI 1 0
376 EUGENIO BENNATO 1 0
377 FABIANO GENTILE 1 1
378 FAINA 1 0
379 FERDY BERISA 1 0
380 FERNANDO VITALE 1 0
381 FRANCESCO (Vibrazioni) 1 1
382 FRANCESCO ARCA 1 2
383 FRANCESCO BENIGNO 1 0
384 FRANCESCO FLACHI 1 3
385 FRANCESCO NUTI 1 0
386 FRANCO NERI 1 0
387 GABRIELE CIRILLI 1 0
388 GABRIELE COLOMBO 1 0
389 GENNARO RUOTOLO 1 0
390 GENNY DI NAPOLI 1 0
391 GIANCARLO GIOVALLI 1 0
392 GIANFRANCO MATTEOLI 1 0
393 GIANGUIDO BALDI 1 0
394 GIORGIO PASOTTI 1 0
395 GIOVANNI STROPPA 1 0
396 GIULIO BASE 1 0
397 GIUSEPPE SCULLI 1 3
398 GREGUCCI FEDERICO 1 0
399 LAURA BONO 1 0
400 LELE ADANI 1 0
401 LUCA ABETE 1 0
402 LUCIANO DE PAOLA 1 0
403 MARCO (Vibrazioni) 1 0
404 MARCO AMELIA 1 0
405 MARCO FERRADINI 1 0
406 MARCO LANNA 1 0
407 MARCO MARTINELLI 1 0
408 MARCO MAZZANTI 1 0
409 MARCO SENISE 1 0
410 MASSIMO BOLDI 1 0
411 MASSIMO CARRERA 1 0
412 MASSIMO STORGATO 1 0
413 MASTRANGELO LUIGI 1 0
414 MATTEO FERRARI 1 0
415 MATTEO NICOLETTA 1 0
416 MAURIZIO NERI 1 0
417 MAURO TASSOTTI 1 0
418 MAX GRECO 1 0
419 MAZZONE MORIS ITALINO 1 0
420 MINGO 1 0
421 PAOLO BASSANI 1 0
422 PAOLO BELLI 1 0
423 PASQUALE LARICCHIA 1 0
424 PAU dei NEGRITA 1 0
425 PERONE GIANPIERO 1 0
426 PIERFRANCESCO CHILI 1 0
427 PIERO CHIAMBRETTI 1 0
428 PIETRO VIERCHOWOOD 1 0
429 PIPPO PELO 1 0
430 POVIA 1 0
431 RAF 1 0
432 RAUL TULLI 1 0
433 RICCARDO FERRI 1 0
434 RISE 1 0
435 SEBASTIAN HARRISON 1 0
436 SIGHEL 1 0
437 TONY MAIELLO 1 0
438 TONY RENIS 1 0
439 VINCENZO DE MICHELE 1 0
440 WALTER NUDO 1 0
441 WALTER ZAPPALA' 1 0

Presenze annuali
19881989199019911992
19931994199519961997
19981999200020012002
20032004200520062007
20082009201020112012
20132014201520162017
20182019202020212022
Totali