STATISTICHE
PRESENZE DAL 1988 AL 2023
Aggiornato al: 12/10/2023
Vuoi vedere le presenze dal 1988 ad oggi clicca qui
Nome Presenze Reti
1 BOB MESSINA 360 15
2 ICIO DE ROMEDIS 327 0
3 GREGORIO MANCINO 271 0
4 MARIO RISO 246 275
5 GIGI SAMMARCHI 245 7
6 EZIO GIANOLA 232 68
7 GIORGIO GINEX 205 1
8 CORRADO TEDESCHI 202 157
9 VALERIO STAFFELLI 196 22
10 ROBERTO CERIOTTI 194 5
11 FRANCO OPPINI 181 0
12 ALBERTO ROVERA 179 0
13 FRANCESCO PANETTA 169 8
14 VINICIO VERZA 168 86
15 SERGIO SALADINO 165 53
16 RINGO 160 57
17 ANTONIO PALLINO 158 15
18 FABIO RASTELLI 151 34
19 UGO CONTI 147 11
20 MARCO MILANO 145 7
21 FABIO VISENTIN 144 109
22 FABRIZIO FONTANA 141 91
23 ALBERTO COVA 138 19
24 PIER COLLI 137 2
25 MAURO MICHELONI 135 9
26 CLAUDIO CHIAPPUCCI 132 31
27 ROBERTO SALVINI 120 0
28 FABRIZIO BRACCONERI 119 0
29 GIORGIO MASTROTA 115 39
30 RAFFAELLO BALZO 110 5
31 MAURO DI FRANCESCO 107 5
32 GABRIELE SALVATORES 98 0
33 EDO SOLDO 94 23
34 ANGELO BONFRISCO 92 18
35 PAOLO BONOLIS 91 18
36 FRANCESCO OPPINI 88 53
37 CARLO SACCHETTI 86 0
38 FARGETTA 82 28
39 KORRADO 74 9
40 SIMONE BARBATO 70 11
41 ZACK FERGUSSON 70 0
42 OLIVIERO BEHA 68 0
43 AMEDEO GORIA 67 0
44 LUCA NAPOLI 67 59
45 ANTONIO CASANOVA 64 36
46 FEDRO FRANCIONI 64 0
47 PAOLO MONELLI 64 23
48 DIEGO ABATANTUONO 63 10
49 MATTEO BOVI 62 3
50 ENRICO NASCIMBENI 61 0
51 GIOVANNI BATTEZZATO 61 0
52 JIMMY GHIONE 61 19
53 MARCO VIVIO 61 84
54 ROBERTO COLANGELI 60 1
55 FABIO TREVES 58 0
56 GIUSEPPE DI SABATINO 58 25
57 MASSIMO CRIPPA 58 27
58 MARCO ALBARELLO 55 11
59 DAIANO 54 0
60 IVAN CAPELLI 54 4
61 LORENZO BECCATI 54 2
62 MASSIMO SCARFO' 54 17
63 FRANCESCO GULLO 53 27
64 CHARLIE GNOCCHI 52 0
65 ROBERTO DA CREMA 52 0
66 ANDREA NUTI 51 0
67 UMBERTO SMAILA 50 2
68 DAVIDE SILVESTRI 49 12
69 FRANZ GAIARDELLI 48 2
70 DOMENICO LATINO 46 0
71 PAOLO FINA 46 10
72 CARLO FUMO 44 9
73 FRANCESCO SALVI 44 0
74 LUCA LAURENTI 44 0
75 GIANMARCO TOGNAZZI 41 9
76 MAURO BELLUGI 39 0
77 SERGIO BRIO 39 0
78 CRISTIAN COCCO 38 23
79 GELINDO BORDIN 38 0
80 PAOLO CALISSANO 38 0
81 RENATO CESTIE 38 0
82 STEFANO TACCONI 38 0
83 TULLIO TOMASINO 38 2
84 ANGELO PEZZETTI 36 3
85 GIORGIO ZANETTI 34 2
86 MAX BERTOLANI 34 4
87 LEO VALLI 33 0
88 SAVERIO MACRI' 32 10
89 ARNALDO MANGINI 31 3
90 ROBERTO VANDELLI 31 0
91 RINALDO CANAIA 30 0
92 GENE GNOCCHI 29 12
93 GIGI MORONI 29 5
94 LORENZO BATTISTELLO 29 0
95 MATHIAS 29 0
96 MAX PISU 29 6
97 LAURA ZANUSO 28 6
98 ANDREA TACCONI 27 6
99 FABRIZIO LAI 27 3
100 PIERLUIGI MARZORATI 27 0
101 FAUSTO TERENZI 26 0
102 FRANCO LIGAS 26 0
103 FRIGO GIOVANNI 26 0
104 IDRIS 26 0
105 ALESSANDRO CALABRESE 25 10
106 LUCA DORIGO 25 15
107 MICHAEL TIMACO 25 0
108 RAGNO EMILIANO 24 2
109 MARCO POGGIO 23 0
110 PADRE BUOZZI 23 0
111 MARCOLINO 22 0
112 MELOSI GIULIANO 22 1
113 ROBERTO UGGERI 22 0
114 BEPPE CONVERTINI 21 2
115 GIANLUCA BATTAGLION 21 0
116 LUCA DI TOLLA 21 2
117 ALESSANDRO SANSONE 20 3
118 CRISTIAN GHEDINA 20 3
119 FILIPPO ROMEO 20 9
120 MASSIMO BUSCEMI 20 0
121 DAVID SIMONE VINCI 19 11
122 LUCA VIGANO' 19 2
123 ALEX DE SANTIS 18 0
124 EVARISTO BECCALOSSI 18 0
125 RICCARDO SORRENTINO 18 1
126 VALERIO SALVATORI 18 5
127 ALEXANDER VEGA 17 0
128 ATTILIO MALDERA 17 0
129 FABRIZIO SALVATORI 17 1
130 GIOBBE COVATTA 16 0
131 MANUEL DE PEPPE 16 0
132 TOMAS FIERRO 16 0
133 ALESSIO DE STEFANI 15 0
134 ANGY 15 10
135 SERGIO SQUILLACCIOTTI 15 1
136 GATTO PANCERI 14 9
137 MATTEO GUERRA 14 6
138 MATTEO VILLA 14 0
139 GIAMMARCO MENGA 13 5
140 GIANLUCA ROSSI 13 5
141 NICOLA ZANONE 13 6
142 PUCCI 13 5
143 ANDREA GIULIACCI 12 0
144 FERDINANDO GIORDANO 12 0
145 GABRIELE SBATTELLA 12 2
146 GIANLUCA BRANCO 12 3
147 MASSIMILIANO BUZZANCA 12 0
148 MAURO MARIN 12 0
149 RAFFAELE OLIVIERO 12 0
150 SANDRO GIACOBBE 12 1
151 ALEX GALLI 11 0
152 GIBBA 11 1
153 SIMONA BENCINI 11 0
154 TOKIGNO 11 1
155 BRUNO LONGHI 10 0
156 DANIELE BABBINI 10 1
157 GIANFRANCO CERILLI 10 0
158 PINO CAMPAGNA 10 1
159 ROBERTO SCARNECCHIA 10 1
160 ANTONIO ROSSI 9 0
161 CLAUDIO BISIO 9 0
162 DANILO AUTERO 9 3
163 DINO GALPAROLI 9 0
164 EDOARDO SIRAVO 9 1
165 GIANNI NAZZARO 9 0
166 GIORGIO LAMBERTI 9 0
167 GIORGIO VIGNALI 9 0
168 MARIO SILVESTRONE 9 0
169 SANDRO CIOTTI 9 0
170 TONY AMODIO 9 0
171 DIEGO NARGISO 8 0
172 GIANPIERETTI 8 0
173 LINUS 8 0
174 MARIO ERMITO 8 7
175 MAX BRIGANTE 8 0
176 NANDO TIMOTEO 8 0
177 PAOLO BROSIO 8 3
178 DAVIDE URGU 7 0
179 FEDERICO DE ROBERTIS 7 0
180 FRANCESCO RIZZUTO 7 0
181 GERRY SCOTTI 7 0
182 GILLES ROCCA 7 12
183 MASSIMO CONTATI 7 3
184 PIERO CALABRO' 7 1
185 ROBERTO MANFREDINI 7 0
186 SILVIO BARBIERI 7 0
187 TIZIANO CAVALIERE 7 0
188 ANDREA BOVE 6 0
189 ANDREA VIGENTINI 6 0
190 BRUNO ARENA 6 2
191 FRANCO NERO 6 0
192 GARIFO RICCARDO PIERO 6 0
193 GIOVANNI RIENZO 6 0
194 GRAZIANO CESARI 6 2
195 GRIMALDI MANLIO 6 0
196 IVAN COCCO 6 0
197 MARCO FERRI 6 0
198 MARCO NANO CAPOZZI 6 0
199 MARCO PINNA 6 1
200 MASSIMO BULLA 6 0
201 MAURIZIO GANZ 6 4
202 MAX PARODI 6 1
203 MAX VITALE 6 0
204 MECUCCI SAMUELE 6 0
205 STABILE MARCO 6 0
206 ANGELO PINTUS 5 1
207 ANTONINO LOMBARDO 5 1
208 ANTONIO PROVASIO 5 0
209 BEPPE BERGOMI 5 0
210 FABRIZIO ROCCA 5 0
211 GIANFRANCO RUSSO 5 2
212 MASSIMO BRIASCHI 5 0
213 MATTEO MATERAZZI 5 2
214 MAURIZIO CROZZA 5 2
215 MICHELE MORRONE 5 7
216 NICOLA CANONICO 5 0
217 NIKY VALVANO 5 1
218 NINI SALERNO 5 0
219 PAOLO ROMANO 5 1
220 POLLIO FABRIZIO 5 0
221 STEFANO SALVI 5 0
222 STEFANO TORRISI 5 2
223 THOMAS GRAZIOSO 5 0
224 ALDO NICOLINI 4 0
225 ALESSANDRO BOLZONI 4 0
226 ALESSIO CHIODINI 4 0
227 ANDREA GF3 4 1
228 ANDREA BARDARO 4 1
229 BENIAMINO BONOMI 4 0
230 CRISTINA ORLANDI 4 0
231 DANIELE CEVA 4 0
232 DARIO MARCOLIN 4 2
233 EZIO GREGGIO 4 0
234 FABIO FULCO 4 0
235 FABIO GUADAGNINI 4 0
236 FIO ZANOTTI 4 0
237 GAETANO AMATO 4 1
238 IVAN GOTTI 4 0
239 MANFREDI BEHA 4 1
240 MATTEO BRANCIAMORE 4 1
241 MAURO BRESSAN 4 1
242 OSCAR PRUDENTE 4 0
243 PATRIZIO OLIVA 4 0
244 PIER LUIGI ORLANDINI 4 7
245 PIETRO CARDANO 4 0
246 RENATO CELLI 4 0
247 RICCARDO ACERBI 4 0
248 SASA SALVAGGIO 4 3
249 WALTER GIRARDI 4 3
250 ALESSANDRO ALTOBELLI 3 0
251 ANDREA ICARDI 3 0
252 ANTONELLO RIVA 3 0
253 CESARE CADEO 3 0
254 CLAUDIO AMENDOLA 3 3
255 CRISTIAN ZORZI 3 0
256 EDOARDO STOPPA 3 0
257 ENRICO ANNONI 3 0
258 ENZO IACCHETTI 3 0
259 EUGENIO BAN 3 0
260 FERNANDO VIOLA 3 0
261 FILIPPINI EMANUELE 3 0
262 GIANLUCA IUS 3 0
263 GIOVANNI CONVERSANO 3 2
264 GIOVANNI GUIDELLI 3 0
265 GIUSEPPE SALSETTA 3 1
266 GUIDO BAGATTA 3 0
267 JOSE ALTAFINI 3 0
268 KARIM 3 0
269 LUCIANO MIANI 3 0
270 MAURIZIO RANDAZZO 3 0
271 MICHELE MADDALONI 3 0
272 PAOLO PIVA 3 0
273 PAOLO ROMANO 3 0
274 PEPPE QUINTALE 3 0
275 PIETRO MASOTTI 3 0
276 ROI PACI 3 0
277 SERGIO VASTANO 3 0
278 SERGIO VOLPINI 3 1
279 TIGANI STEFANO 3 0
280 VITTORIO PUSCEDDU 3 0
281 YURI CHECHI 3 0
282 ALDO BAGLIO 2 0
283 ALDO PALMERI 2 0
284 ALESSANDRO GENOVA 2 0
285 ANDREA ASCANIO 2 0
286 ANDREA MINGARDI 2 0
287 ANDREA RONCATO 2 0
288 ANTONELLO CUCCUREDDU 2 0
289 BEPPE INCOCCIATI 2 0
290 BOB gf4 2 1
291 CLAUDIO BRACHINO 2 0
292 COLOMBO GABRIELE 2 1
293 CRISTIAN DEVILLE 2 0
294 CRISTIAN PAVONE 2 0
295 DAVIDE BARONCINI 2 0
296 DAVIDE LIPPI 2 0
297 DEL VECCHIO GENNARO 2 5
298 DIRCEU 2 0
299 DOMENICO FIORAVANTI 2 0
300 EMANUELE CAVAGNERO 2 0
301 EMANUELE STIVALA 2 1
302 ENRICO SILVESTRIN 2 0
303 EUSEBIO DI FRANCESCO 2 0
304 FABIO TOCCO 2 0
305 FABRIZIO FERRON 2 0
306 FILIPPO GALLI 2 0
307 FIORI GIUSEPPE 2 0
308 GIANNI BUGNO 2 0
309 GIGIO ALBERTI 2 0
310 GIOVANNI DI PIERRO 2 0
311 GIOVANNI GALEONE 2 0
312 HERBERT BALLERINA 2 0
313 ILENIA DE SENA 2 0
314 LEONARDO MANERA 2 0
315 LUCA ARGENTERO 2 1
316 LUCA BIZZARRI 2 1
317 LUIGI LUCIANO 2 0
318 MARCO BRANCA 2 0
319 MARCO MOSCA 2 0
320 MASSIMO BONETTI 2 0
321 MASSIMO PAGANIN 2 0
322 MICHEL ZEGNA 2 0
323 MINO TAVERI 2 0
324 NERI MARCORE' 2 0
325 NICCOLO SENNI 2 0
326 PACI MASSIMO 2 0
327 PAOLO BARGIGGIA 2 0
328 PAOLO CASIRAGHI 2 0
329 PASQUALE FINICELLI 2 0
330 PEETER CAP 2 0
331 PETER RUNGGALDIER 2 1
332 PIERPAOLO PETRELLI 2 0
333 RAFFAELE D'AMBROSIO 2 0
334 ROSARIO FERRAUTO 2 0
335 SAL DA VINCI 2 0
336 SERGIO ARCURI 2 0
337 SIMONE SANNA 2 0
338 STEFANO DAVANZATI 2 3
339 STEFANO ERANIO 2 0
340 STEFANO MASCIARELLI 2 0
341 VITTORIO CASSARA' 2 0
342 ALBERTO GF9 1 0
343 AlESSANDRO (Vibrazioni) 1 0
344 ALESSANDRO CAPONE 1 0
345 ALESSANDRO COLOMBO 1 0
346 ALESSANDRO HABER 1 0
347 ALESSIO PARENTI 1 0
348 ANDREA DAPRAI 1 0
349 ANDREA FERRO 1 0
350 ANDREA GF7 1 0
351 ANDREA PRETI 1 1
352 ANGELO CARBONE 1 0
353 ARISTIDE MALMATI 1 0
354 ATTILIO LOMBARDO 1 0
355 BAU' 1 0
356 BAU' LUCA 1 0
357 BENNY CARBONE 1 0
358 BRAMBATI MASSIMO 1 0
359 BRUNO CUOMO 1 0
360 BUDEL ALESSANDRO 1 0
361 CESARE RAGAZZI 1 0
362 CIRO PETRONE 1 2
363 CISCO 1 0
364 CLARKE 1 0
365 CLAUDIO LIPPI 1 0
366 CRISTIAN PANUCCI 1 0
367 DAMIANO ZENONI 1 0
368 DANIELE DAINO 1 1
369 DANILO BRUGIA 1 0
370 DAVIDE CALGARO 1 0
371 DEBORA MANONI 1 0
372 DIEGO DADDI 1 0
373 EDOARDO LEO 1 1
374 EDOARDO VELO 1 0
375 EMANUELE CORVAGLIA 1 0
376 EMANUELE PROPIZIO 1 0
377 ENZO CATANIA 1 0
378 ENZO VACCARO 1 0
379 ETTORE BASSI 1 0
380 EUGENIO BENNATO 1 0
381 FABIANO GENTILE 1 1
382 FAINA 1 0
383 FERDY BERISA 1 0
384 FERNANDO VITALE 1 0
385 FRANCESCO (Vibrazioni) 1 1
386 FRANCESCO ARCA 1 2
387 FRANCESCO BENIGNO 1 0
388 FRANCESCO FLACHI 1 3
389 FRANCESCO NUTI 1 0
390 FRANCO NERI 1 0
391 GABRIELE CIRILLI 1 0
392 GABRIELE COLOMBO 1 0
393 GENNARO RUOTOLO 1 0
394 GENNY DI NAPOLI 1 0
395 GIANCARLO GIOVALLI 1 0
396 GIANFRANCO MATTEOLI 1 0
397 GIORGIO PASOTTI 1 0
398 GIOVANNI STROPPA 1 0
399 GIULIO BASE 1 0
400 GIUSEPPE SCULLI 1 3
401 GREGUCCI FEDERICO 1 0
402 LAURA BONO 1 0
403 LELE ADANI 1 0
404 LUCA ABETE 1 0
405 LUCIANO DE PAOLA 1 0
406 MARCO (Vibrazioni) 1 0
407 MARCO AMELIA 1 0
408 MARCO FERRADINI 1 0
409 MARCO LANNA 1 0
410 MARCO MARTINELLI 1 0
411 MARCO MAZZANTI 1 0
412 MARCO SENISE 1 0
413 MASSIMO BOLDI 1 0
414 MASSIMO CARRERA 1 0
415 MASSIMO STORGATO 1 0
416 MASTRANGELO LUIGI 1 0
417 MATTEO FERRARI 1 0
418 MATTEO NICOLETTA 1 0
419 MAURIZIO NERI 1 0
420 MAURO TASSOTTI 1 0
421 MAX GRECO 1 0
422 MAZZONE MORIS ITALINO 1 0
423 MINGO 1 0
424 PAOLO BASSANI 1 0
425 PAOLO BELLI 1 0
426 PASQUALE LARICCHIA 1 0
427 PAU dei NEGRITA 1 0
428 PERONE GIANPIERO 1 0
429 PIERFRANCESCO CHILI 1 0
430 PIERO CHIAMBRETTI 1 0
431 PIETRO VIERCHOWOOD 1 0
432 PIPPO PELO 1 0
433 POVIA 1 0
434 RAF 1 0
435 RAUL TULLI 1 0
436 RICCARDO FERRI 1 0
437 RISE 1 0
438 SEBASTIAN HARRISON 1 0
439 SIGHEL 1 0
440 TONY MAIELLO 1 0
441 TONY RENIS 1 0
442 VINCENZO DE MICHELE 1 0
443 WALTER NUDO 1 0
444 WALTER ZAPPALA' 1 0

Presenze annuali
19881989199019911992
19931994199519961997
19981999200020012002
20032004200520062007
20082009201020112012
20132014201520162017
20182019202020212022
2023
Totali