STATISTICHE
PRESENZE DAL 1988 AL 2025
Aggiornato al: 15/6/2025
Vuoi vedere le presenze dal 1988 ad oggi clicca qui
Nome Presenze Reti
1 BOB MESSINA 367 15
2 ICIO DE ROMEDIS 327 0
3 GREGORIO MANCINO 274 0
4 MARIO RISO 251 278
5 GIGI SAMMARCHI 245 7
6 EZIO GIANOLA 233 69
7 GIORGIO GINEX 205 1
8 CORRADO TEDESCHI 202 157
9 VALERIO STAFFELLI 196 22
10 ROBERTO CERIOTTI 194 5
11 FRANCO OPPINI 181 0
12 ALBERTO ROVERA 179 0
13 SERGIO SALADINO 170 53
14 FRANCESCO PANETTA 169 8
15 VINICIO VERZA 169 86
16 RINGO 160 57
17 ANTONIO PALLINO 158 15
18 FABIO RASTELLI 151 34
19 UGO CONTI 147 11
20 FABIO VISENTIN 145 109
21 FABRIZIO FONTANA 145 91
22 MARCO MILANO 145 7
23 ALBERTO COVA 138 19
24 PIER COLLI 137 2
25 MAURO MICHELONI 135 9
26 CLAUDIO CHIAPPUCCI 133 31
27 ROBERTO SALVINI 120 0
28 FABRIZIO BRACCONERI 119 0
29 GIORGIO MASTROTA 115 39
30 RAFFAELLO BALZO 112 5
31 MAURO DI FRANCESCO 107 5
32 GABRIELE SALVATORES 98 0
33 EDO SOLDO 94 23
34 ANGELO BONFRISCO 92 18
35 FRANCESCO OPPINI 92 54
36 PAOLO BONOLIS 91 18
37 CARLO SACCHETTI 86 0
38 FARGETTA 82 28
39 SIMONE BARBATO 79 11
40 KORRADO 74 9
41 ZACK FERGUSSON 70 0
42 OLIVIERO BEHA 68 0
43 AMEDEO GORIA 67 0
44 LUCA NAPOLI 67 59
45 MATTEO BOVI 65 3
46 ANTONIO CASANOVA 64 36
47 FEDRO FRANCIONI 64 0
48 PAOLO MONELLI 64 23
49 DIEGO ABATANTUONO 63 10
50 MARCO VIVIO 63 85
51 ENRICO NASCIMBENI 61 0
52 GIOVANNI BATTEZZATO 61 0
53 JIMMY GHIONE 61 19
54 ROBERTO COLANGELI 60 1
55 FABIO TREVES 58 0
56 GIUSEPPE DI SABATINO 58 25
57 MASSIMO CRIPPA 58 27
58 MARCO ALBARELLO 55 11
59 DAIANO 54 0
60 IVAN CAPELLI 54 4
61 LORENZO BECCATI 54 2
62 MASSIMO SCARFO' 54 17
63 FRANCESCO GULLO 53 27
64 CHARLIE GNOCCHI 52 0
65 ROBERTO DA CREMA 52 0
66 ANDREA NUTI 51 0
67 UMBERTO SMAILA 50 2
68 DAVIDE SILVESTRI 49 12
69 FRANZ GAIARDELLI 48 2
70 DOMENICO LATINO 46 0
71 PAOLO FINA 46 10
72 CARLO FUMO 44 9
73 FRANCESCO SALVI 44 0
74 LUCA LAURENTI 44 0
75 GIANMARCO TOGNAZZI 41 9
76 SAVERIO MACRI' 40 16
77 MAURO BELLUGI 39 0
78 SERGIO BRIO 39 0
79 CRISTIAN COCCO 38 23
80 GELINDO BORDIN 38 0
81 PAOLO CALISSANO 38 0
82 RENATO CESTIE 38 0
83 STEFANO TACCONI 38 0
84 TULLIO TOMASINO 38 2
85 ANGELO PEZZETTI 36 3
86 GIORGIO ZANETTI 34 2
87 MAX BERTOLANI 34 4
88 ANDREA TACCONI 33 7
89 LEO VALLI 33 0
90 ARNALDO MANGINI 31 3
91 RINALDO CANAIA 31 0
92 ROBERTO VANDELLI 31 0
93 FABRIZIO LAI 29 3
94 GENE GNOCCHI 29 12
95 GIGI MORONI 29 5
96 LAURA ZANUSO 29 6
97 LORENZO BATTISTELLO 29 0
98 MATHIAS 29 0
99 MAX PISU 29 6
100 MICHAEL TIMACO 27 0
101 PIERLUIGI MARZORATI 27 0
102 ALEX DE SANTIS 26 0
103 FAUSTO TERENZI 26 0
104 FRANCO LIGAS 26 0
105 FRIGO GIOVANNI 26 0
106 IDRIS 26 0
107 MELOSI GIULIANO 26 2
108 ALESSANDRO CALABRESE 25 10
109 LUCA DORIGO 25 15
110 RAGNO EMILIANO 24 2
111 TOMAS FIERRO 24 0
112 MARCO POGGIO 23 0
113 PADRE BUOZZI 23 0
114 ALESSANDRO SANSONE 22 3
115 BEPPE CONVERTINI 22 2
116 KRISTIAN GHEDINA 22 3
117 MARCOLINO 22 0
118 ROBERTO UGGERI 22 0
119 VALERIO SALVATORI 22 6
120 FABRIZIO SALVATORI 21 2
121 GIANLUCA BATTAGLION 21 0
122 LUCA DI TOLLA 21 2
123 FILIPPO ROMEO 20 9
124 MASSIMO BUSCEMI 20 0
125 DAVID SIMONE VINCI 19 11
126 LUCA VIGANO' 19 2
127 EVARISTO BECCALOSSI 18 0
128 RICCARDO SORRENTINO 18 1
129 ALEXANDER VEGA 17 0
130 ATTILIO MALDERA 17 0
131 GIAMMARCO MENGA 17 6
132 ANGY 16 10
133 GIOBBE COVATTA 16 0
134 MANUEL DE PEPPE 16 0
135 MATTEO GUERRA 16 6
136 ALESSIO DE STEFANI 15 0
137 GIANLUCA ROSSI 15 5
138 SERGIO SQUILLACCIOTTI 15 1
139 GATTO PANCERI 14 9
140 MATTEO VILLA 14 0
141 ANDREA BARDARO 13 5
142 MAURO MARIN 13 0
143 NICOLA ZANONE 13 6
144 PUCCI 13 5
145 ANDREA GIULIACCI 12 0
146 FERDINANDO GIORDANO 12 0
147 GABRIELE SBATTELLA 12 2
148 GIANLUCA BRANCO 12 3
149 MASSIMILIANO BUZZANCA 12 0
150 RAFFAELE OLIVIERO 12 0
151 SANDRO GIACOBBE 12 1
152 ALEX GALLI 11 0
153 GIBBA 11 1
154 GILLES ROCCA 11 14
155 SIMONA BENCINI 11 0
156 TOKIGNO 11 1
157 BRUNO LONGHI 10 0
158 DANIELE BABBINI 10 1
159 GIANFRANCO CERILLI 10 0
160 NANDO TIMOTEO 10 0
161 PINO CAMPAGNA 10 1
162 ROBERTO SCARNECCHIA 10 1
163 ANTONIO ROSSI 9 0
164 CLAUDIO BISIO 9 0
165 DANILO AUTERO 9 3
166 DINO GALPAROLI 9 0
167 EDOARDO SIRAVO 9 1
168 GIANNI NAZZARO 9 0
169 GIORGIO LAMBERTI 9 0
170 GIORGIO VIGNALI 9 0
171 MARIO SILVESTRONE 9 0
172 SANDRO CIOTTI 9 0
173 TONY AMODIO 9 0
174 ASSANE DIOP 8 2
175 DIEGO NARGISO 8 0
176 GIANPIERETTI 8 0
177 LINUS 8 0
178 MARIO ERMITO 8 7
179 MAX BRIGANTE 8 0
180 PAOLO BROSIO 8 3
181 CRISTINA ORLANDI 7 0
182 DAVIDE URGU 7 0
183 FEDERICO DE ROBERTIS 7 0
184 FRANCESCO RIZZUTO 7 0
185 GERRY SCOTTI 7 0
186 MARCO NANO CAPOZZI 7 0
187 MASSIMO CONTATI 7 3
188 PIERO CALABRO' 7 1
189 ROBERTO MANFREDINI 7 0
190 SILVIO BARBIERI 7 0
191 TIZIANO CAVALIERE 7 0
192 ANDREA BOVE 6 0
193 ANDREA VIGENTINI 6 0
194 BRUNO ARENA 6 2
195 FRANCO NERO 6 0
196 GARIFO RICCARDO PIERO 6 0
197 GIOVANNI RIENZO 6 0
198 GRAZIANO CESARI 6 2
199 GRIMALDI MANLIO 6 0
200 IVAN COCCO 6 0
201 MARCO FERRI 6 0
202 MARCO PINNA 6 1
203 MASSIMO BULLA 6 0
204 MATTEO MOSCONI 6 0
205 MAURIZIO GANZ 6 4
206 MAX PARODI 6 1
207 MAX VITALE 6 0
208 MECUCCI SAMUELE 6 0
209 STABILE MARCO 6 0
210 ANGELO PINTUS 5 1
211 ANTONINO LOMBARDO 5 1
212 ANTONIO PROVASIO 5 0
213 BEPPE BERGOMI 5 0
214 FABRIZIO ROCCA 5 0
215 GIANFRANCO RUSSO 5 2
216 MASSIMO BRIASCHI 5 0
217 MATTEO MATERAZZI 5 2
218 MAURIZIO CROZZA 5 2
219 MICHELE MORRONE 5 7
220 NICOLA CANONICO 5 0
221 NIKY VALVANO 5 1
222 NINI SALERNO 5 0
223 PAOLO ROMANO 5 1
224 POLLIO FABRIZIO 5 0
225 STEFANO SALVI 5 0
226 STEFANO TORRISI 5 2
227 THOMAS GRAZIOSO 5 0
228 ALDO NICOLINI 4 0
229 ALESSANDRO BOLZONI 4 0
230 ALESSIO CHIODINI 4 0
231 ANDREA GF3 4 1
232 BENIAMINO BONOMI 4 0
233 DANIELE CEVA 4 0
234 DARIO MARCOLIN 4 2
235 EZIO GREGGIO 4 0
236 FABIO FULCO 4 0
237 FABIO GUADAGNINI 4 0
238 FIO ZANOTTI 4 0
239 FRANCESCO MIGLIAZZA 4 1
240 GAETANO AMATO 4 1
241 IVAN GOTTI 4 0
242 LORIS FABIANI 4 0
243 MANFREDI BEHA 4 1
244 MATTEO BRANCIAMORE 4 1
245 MAURO BRESSAN 4 1
246 OSCAR PRUDENTE 4 0
247 PATRIZIO OLIVA 4 0
248 PEETER CAP 4 0
249 PIER LUIGI ORLANDINI 4 7
250 PIETRO CARDANO 4 0
251 RENATO CELLI 4 0
252 RICCARDO ACERBI 4 0
253 SASA SALVAGGIO 4 3
254 WALTER GIRARDI 4 3
255 ALESSANDRO ALTOBELLI 3 0
256 ANDREA ICARDI 3 0
257 ANTONELLO RIVA 3 0
258 CESARE CADEO 3 0
259 CLAUDIO AMENDOLA 3 3
260 CRISTIAN ZORZI 3 0
261 EDOARDO STOPPA 3 0
262 ENRICO ANNONI 3 0
263 ENZO IACCHETTI 3 0
264 EUGENIO BAN 3 0
265 FERNANDO VIOLA 3 0
266 FILIPPINI EMANUELE 3 0
267 GIOVANNI CONVERSANO 3 2
268 GIOVANNI GUIDELLI 3 0
269 GIUSEPPE SALSETTA 3 1
270 GUIDO BAGATTA 3 0
271 JOSE ALTAFINI 3 0
272 KARIM 3 0
273 LUCIANO MIANI 3 0
274 MAURIZIO RANDAZZO 3 0
275 MICHELE MADDALONI 3 0
276 PAOLO PIVA 3 0
277 PAOLO ROMANO 3 0
278 PEPPE QUINTALE 3 0
279 PIETRO MASOTTI 3 0
280 ROI PACI 3 0
281 SANTO PALUMBO 3 0
282 SERGIO VASTANO 3 0
283 SERGIO VOLPINI 3 1
284 TIGANI STEFANO 3 0
285 VITTORIO PUSCEDDU 3 0
286 YURI CHECHI 3 0
287 ALDO BAGLIO 2 0
288 ALDO PALMERI 2 0
289 ALESSANDRO GENOVA 2 0
290 ANDREA ASCANIO 2 0
291 ANDREA MINGARDI 2 0
292 ANDREA RONCATO 2 0
293 ANTONELLO CUCCUREDDU 2 0
294 BEPPE INCOCCIATI 2 0
295 BOB gf4 2 1
296 CLAUDIO BRACHINO 2 0
297 COLOMBO GABRIELE 2 1
298 CRISTIAN DEVILLE 2 0
299 CRISTIAN PAVONE 2 0
300 DAVIDE BARONCINI 2 0
301 DAVIDE LIPPI 2 0
302 DEL VECCHIO GENNARO 2 5
303 DIRCEU 2 0
304 DOMENICO FIORAVANTI 2 0
305 EMANUELE CAVAGNERO 2 0
306 EMANUELE STIVALA 2 1
307 ENRICO SILVESTRIN 2 0
308 EUSEBIO DI FRANCESCO 2 0
309 FABIO TOCCO 2 0
310 FABRIZIO FERRON 2 0
311 FILIPPO GALLI 2 0
312 FIORI GIUSEPPE 2 0
313 GIANNI BUGNO 2 0
314 GIGIO ALBERTI 2 0
315 GIOVANNI DI PIERRO 2 0
316 GIOVANNI GALEONE 2 0
317 HERBERT BALLERINA 2 0
318 ILENIA DE SENA 2 0
319 LEONARDO MANERA 2 0
320 LUCA ARGENTERO 2 1
321 LUCA BIZZARRI 2 1
322 LUIGI LUCIANO 2 0
323 MARCO BELLAVIA 2 0
324 MARCO BRANCA 2 0
325 MARCO MOSCA 2 0
326 MASSIMO BONETTI 2 0
327 MASSIMO PAGANIN 2 0
328 MICHEL ZEGNA 2 0
329 MINO TAVERI 2 0
330 NERI MARCORE' 2 0
331 NICCOLO SENNI 2 0
332 PACI MASSIMO 2 0
333 PAOLO BARGIGGIA 2 0
334 PAOLO CASIRAGHI 2 0
335 PASQUALE FINICELLI 2 0
336 PETER RUNGGALDIER 2 1
337 PIERPAOLO PETRELLI 2 0
338 RAFFAELE D'AMBROSIO 2 0
339 ROSARIO FERRAUTO 2 0
340 SAL DA VINCI 2 0
341 SERGIO ARCURI 2 0
342 SIMONE SANNA 2 0
343 STEFANO DAVANZATI 2 3
344 STEFANO ERANIO 2 0
345 STEFANO MASCIARELLI 2 0
346 VITTORIO CASSARA' 2 0
347 WALTER ZAPPALA' 2 0
348 ALBERTO GF9 1 0
349 AlESSANDRO (Vibrazioni) 1 0
350 ALESSANDRO CAPONE 1 0
351 ALESSANDRO COLOMBO 1 0
352 ALESSANDRO HABER 1 0
353 ALESSIO PARENTI 1 0
354 ANDREA DAPRAI 1 0
355 ANDREA FERRO 1 0
356 ANDREA GF7 1 0
357 ANDREA PRETI 1 1
358 ANGELO CARBONE 1 0
359 ARISTIDE MALMATI 1 0
360 ATTILIO LOMBARDO 1 0
361 BAU' 1 0
362 BAU' LUCA 1 0
363 BENNY CARBONE 1 0
364 BRAMBATI MASSIMO 1 0
365 BRUNO CUOMO 1 0
366 BUDEL ALESSANDRO 1 0
367 CESARE RAGAZZI 1 0
368 CIRO PETRONE 1 2
369 CISCO 1 0
370 CLARKE 1 0
371 CLAUDIO LIPPI 1 0
372 CRISTIAN PANUCCI 1 0
373 DAMIANO ZENONI 1 0
374 DANIELE DAINO 1 1
375 DANILO BRUGIA 1 0
376 DAVIDE CALGARO 1 0
377 DAVIDE SPADOLA' 1 0
378 DEBORA MANONI 1 0
379 DIEGO DADDI 1 0
380 EDOARDO LEO 1 1
381 EDOARDO VELO 1 0
382 EMANUELE CORVAGLIA 1 0
383 EMANUELE PROPIZIO 1 0
384 ENZO CATANIA 1 0
385 ENZO VACCARO 1 0
386 ETTORE BASSI 1 0
387 EUGENIO BENNATO 1 0
388 FABIANO GENTILE 1 1
389 FAINA 1 0
390 FERDY BERISA 1 0
391 FERNANDO VITALE 1 0
392 FRANCESCO (Vibrazioni) 1 1
393 FRANCESCO ARCA 1 2
394 FRANCESCO BENIGNO 1 0
395 FRANCESCO FLACHI 1 3
396 FRANCESCO NUTI 1 0
397 FRANCO NERI 1 0
398 GABRIELE CIRILLI 1 0
399 GABRIELE COLOMBO 1 0
400 GENNARO RUOTOLO 1 0
401 GENNY DI NAPOLI 1 0
402 GIANCARLO GIOVALLI 1 0
403 GIANFRANCO MATTEOLI 1 0
404 GIANLUCA FREZZA 1 0
405 GIORGIO PASOTTI 1 0
406 GIOVANNI STROPPA 1 0
407 GIULIO BASE 1 0
408 GIUSEPPE SCULLI 1 3
409 GREGUCCI FEDERICO 1 0
410 LAURA BONO 1 0
411 LELE ADANI 1 0
412 LUCA ABETE 1 0
413 LUCIANO DE PAOLA 1 0
414 MARCO (Vibrazioni) 1 0
415 MARCO AMELIA 1 0
416 MARCO FERRADINI 1 0
417 MARCO LANNA 1 0
418 MARCO MARTINELLI 1 0
419 MARCO MAZZANTI 1 0
420 MARCO SENISE 1 0
421 MASSIMO BOLDI 1 0
422 MASSIMO CARRERA 1 0
423 MASSIMO STORGATO 1 0
424 MASTRANGELO LUIGI 1 0
425 MATTEO FERRARI 1 0
426 MATTEO NICOLETTA 1 0
427 MAURIZIO NERI 1 0
428 MAURO TASSOTTI 1 0
429 MAX GRECO 1 0
430 MAZZONE MORIS ITALINO 1 0
431 MINGO 1 0
432 PAOLO BASSANI 1 0
433 PAOLO BELLI 1 0
434 PASQUALE LARICCHIA 1 0
435 PAU dei NEGRITA 1 0
436 PERONE GIANPIERO 1 0
437 PIERFRANCESCO CHILI 1 0
438 PIERO CHIAMBRETTI 1 0
439 PIETRO VIERCHOWOOD 1 0
440 PIPPO PELO 1 0
441 POVIA 1 0
442 RAF 1 0
443 RAUL TULLI 1 0
444 RICCARDO FERRI 1 0
445 RISE 1 0
446 SEBASTIAN HARRISON 1 0
447 SIGHEL 1 0
448 TONY MAIELLO 1 0
449 TONY RENIS 1 0
450 VINCENZO DE MICHELE 1 0
451 WALTER NUDO 1 0

Presenze annuali
19881989199019911992
19931994199519961997
19981999200020012002
20032004200520062007
20082009201020112012
20132014201520162017
20182019202020212022
2023
Totali